() - Saison
Spiele
Nr | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Erg. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa 24.10.20 | 21:15 Uhr | Kempten | Puckstiere Leutkirch | - | TSV Lengenwang 2 | 2 : 20 | ||||
2 | Di 27.10.20 | 21:30 Uhr | Kempten | TSV Dietmannsried Tigers | - | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | 2 : 6 | ||||
3 | Mo 30.11.20 | 21:00 Uhr | Kempten | Greuter Hechte | - | All-Geier EC Kempten | |||||
4 | Do 03.12.20 | 21:30 Uhr | Kempten | SSV Niedersonthofen | - | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | |||||
5 | Fr 04.12.20 | 19:30 Uhr | Pfronten | TSV Lengenwang 2 | - | Greuter Hechte | |||||
6 | Mo 07.12.20 | 21:00 Uhr | Kempten | All-Geier EC Kempten | - | TSV Lengenwang 2 | |||||
7 | Di 08.12.20 | 21:30 Uhr | Kempten | TSV Dietmannsried Tigers | - | Puckstiere Leutkirch | |||||
8 | Sa 12.12.20 | 20:15 Uhr | Kempten | Puckstiere Leutkirch | - | Greuter Hechte | |||||
9 | So 13.12.20 | 20:30 Uhr | Pfronten | TSV Lengenwang 2 | - | TSV Dietmannsried Tigers | |||||
10 | Mo 14.12.20 | 21:00 Uhr | Kempten | Greuter Hechte | - | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | |||||
11 | Do 17.12.20 | 21:30 Uhr | Kempten | SSV Niedersonthofen | - | All-Geier EC Kempten | |||||
12 | Mo 21.12.20 | 21:00 Uhr | Kempten | All-Geier EC Kempten | - | Greuter Hechte | |||||
13 | Di 22.12.20 | 21:30 Uhr | Kempten | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | - | TSV Dietmannsried Tigers | |||||
14 | So 27.12.20 | 20:30 Uhr | Pfronten | TSV Lengenwang 2 | - | Puckstiere Leutkirch | |||||
15 | Mo 28.12.20 | 21:00 Uhr | Kempten | Greuter Hechte | - | TSV Dietmannsried Tigers | |||||
16 | Mo 04.01.21 | 21:00 Uhr | Kempten | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | - | All-Geier EC Kempten | |||||
17 | Di 05.01.21 | 21:30 Uhr | Kempten | TSV Dietmannsried Tigers | - | Greuter Hechte | |||||
18 | Sa 09.01.21 | 21:30 Uhr | Kempten | Puckstiere Leutkirch | - | SSV Niedersonthofen | |||||
19 | Mo 11.01.21 | 21:00 Uhr | Kempten | Greuter Hechte | - | SSV Niedersonthofen | |||||
20 | Do 14.01.21 | 21:30 Uhr | Kempten | SSV Niedersonthofen | - | TSV Dietmannsried Tigers | |||||
21 | Sa 16.01.21 | 21:00 Uhr | Kempten | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | - | Puckstiere Leutkirch | |||||
22 | Mo 18.01.21 | 21:00 Uhr | Kempten | All-Geier EC Kempten | - | Puckstiere Leutkirch | |||||
23 | Di 19.01.21 | 21:30 Uhr | Kempten | TSV Dietmannsried Tigers | - | All-Geier EC Kempten | |||||
24 | So 24.01.21 | 20:30 Uhr | Pfronten | TSV Lengenwang 2 | - | All-Geier EC Kempten | |||||
25 | Mo 25.01.21 | 21:00 Uhr | Kempten | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | - | Greuter Hechte | |||||
26 | Do 28.01.21 | 21:30 Uhr | Kempten | SSV Niedersonthofen | - | TSV Lengenwang 2 | |||||
27 | Mo 01.02.21 | 21:00 Uhr | Kempten | All-Geier EC Kempten | - | SSV Niedersonthofen | |||||
28 | Di 02.02.21 | 21:30 Uhr | Kempten | TSV Dietmannsried Tigers | - | TSV Lengenwang 2 | |||||
29 | Sa 06.02.21 | 21:30 Uhr | Kempten | Puckstiere Leutkirch | - | All-Geier EC Kempten | |||||
30 | So 07.02.21 | 20:30 Uhr | Pfronten | TSV Lengenwang 2 | - | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | |||||
31 | Do 11.02.21 | 21:30 Uhr | Sonthofen | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | - | SSV Niedersonthofen | |||||
32 | Do 01.04.21 | 00:01 Uhr | Kempten | Greuter Hechte | - | TSV Lengenwang 2 | |||||
33 | Do 01.04.21 | 00:02 Uhr | Kempten | SSV Niedersonthofen | - | Greuter Hechte | |||||
34 | Do 01.04.21 | 00:03 Uhr | Kempten | All-Geier EC Kempten | - | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | |||||
35 | Do 01.04.21 | 00:04 Uhr | Kempten | TSV Dietmannsried Tigers | - | SSV Niedersonthofen | |||||
36 | Do 01.04.21 | 00:05 Uhr | Kempten | Puckstiere Leutkirch | - | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | |||||
37 | Do 01.04.21 | 00:06 Uhr | Pfronten | TSV Lengenwang 2 | - | SSV Niedersonthofen | |||||
38 | Do 01.04.21 | 00:07 Uhr | Kempten | Puckstiere Leutkirch | - | TSV Dietmannsried Tigers | |||||
39 | Do 01.04.21 | 00:08 Uhr | Kempten | Greuter Hechte | - | Puckstiere Leutkirch | |||||
40 | Do 01.04.21 | 00:09 Uhr | Kempten | SSV Niedersonthofen | - | Puckstiere Leutkirch | |||||
41 | Do 01.04.21 | 00:10 Uhr | Sonthofen | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | - | TSV Lengenwang 2 | |||||
42 | Do 01.04.21 | 00:11 Uhr | Kempten | All-Geier EC Kempten | - | TSV Dietmannsried Tigers |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Tor-Diff. +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Lengenwang 2 | 1 | 2 | : | 0 | 20 | : | 2 | +18 |
2 | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | 1 | 2 | : | 0 | 6 | : | 2 | +4 |
3 | TSV Dietmannsried Tigers | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 6 | -4 |
4 | Puckstiere Leutkirch | 1 | 0 | : | 2 | 2 | : | 20 | -18 |
Zurück zum Portal