Liga I (Vorrunde) - Saison 2023/2024
Spiele
Nr | Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Erg. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa 21.10.23 | 16:30 Uhr | Kempten | EC Obergünzburg | - | Cosmos Eich Kempten | 4 : 7 | ||||
2 | Sa 21.10.23 | 22:00 Uhr | Kaufbeuren | EHC Kaufbeuren | - | Allgäu Piranhas | 2 : 2 | ||||
3 | Do 02.11.23 | 21:30 Uhr | Sonthofen | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | - | Allgäu Piranhas | 3 : 7 | ||||
4 | So 05.11.23 | 18:30 Uhr | Kaufbeuren | EHC Kaufbeuren | - | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | 9 : 3 | ||||
5 | Mi 08.11.23 | 22:00 Uhr | Kempten | Cosmos Eich Kempten | - | Hubertus Apfeltrang | 2 : 3 | ||||
6 | Sa 11.11.23 | 16:30 Uhr | Kempten | EC Obergünzburg | - | EHC Kaufbeuren | 3 : 10 | ||||
7 | So 12.11.23 | 19:45 Uhr | Kaufbeuren | EHC Kaufbeuren | - | Cosmos Eich Kempten | 8 : 2 | ||||
8 | Do 16.11.23 | 21:30 Uhr | Sonthofen | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | - | EC Obergünzburg | 4 : 6 | ||||
9 | Mi 22.11.23 | 22:00 Uhr | Kempten | Cosmos Eich Kempten | - | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | 6 : 1 | ||||
10 | Do 14.12.23 | 21:30 Uhr | Bad Wörishofen | Hubertus Apfeltrang | - | Cosmos Eich Kempten | 5 : 2 | ||||
11 | Sa 16.12.23 | 15:30 Uhr | Füssen | EC Obergünzburg | - | Allgäu Piranhas | 3 : 9 | ||||
12 | Mi 20.12.23 | 22:00 Uhr | Kempten | Cosmos Eich Kempten | - | EC Obergünzburg | 6 : 4 | ||||
13 | Do 21.12.23 | 21:30 Uhr | Bad Wörishofen | Hubertus Apfeltrang | - | Allgäu Piranhas | 0 : 5 SG | ||||
14 | Do 21.12.23 | 21:30 Uhr | Sonthofen | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | - | EHC Kaufbeuren | 0 : 7 | ||||
15 | Fr 29.12.23 | 19:10 Uhr | Bad Wörishofen | Hubertus Apfeltrang | - | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | 4 : 0 | ||||
16 | Sa 30.12.23 | 17:00 Uhr | Kaufbeuren | EHC Kaufbeuren | - | EC Obergünzburg | 4 : 4 | ||||
17 | Mi 03.01.24 | 22:00 Uhr | Kempten | Allgäu Piranhas | - | Cosmos Eich Kempten | 5 : 2 | ||||
18 | Do 04.01.24 | 21:30 Uhr | Bad Wörishofen | Hubertus Apfeltrang | - | EC Obergünzburg | 7 : 3 | ||||
19 | Fr 05.01.24 | 20:00 Uhr | Kempten | Allgäu Piranhas | - | EHC Kaufbeuren | 3 : 4 | ||||
20 | Di 09.01.24 | 22:00 Uhr | Kempten | Allgäu Piranhas | - | EC Obergünzburg | 5 : 5 | ||||
21 | Do 11.01.24 | 21:30 Uhr | Sonthofen | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | - | Cosmos Eich Kempten | 2 : 5 | ||||
22 | Mi 17.01.24 | 22:00 Uhr | Kempten | Cosmos Eich Kempten | - | EHC Kaufbeuren | 4 : 7 | ||||
23 | Fr 19.01.24 | 22:00 Uhr | Kempten | Allgäu Piranhas | - | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | 14 : 2 | ||||
24 | So 21.01.24 | 18:30 Uhr | Kaufbeuren | EHC Kaufbeuren | - | Hubertus Apfeltrang | 1 : 5 | ||||
25 | Do 25.01.24 | 21:30 Uhr | Sonthofen | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | - | Hubertus Apfeltrang | 2 : 7 | ||||
26 | Mi 31.01.24 | 22:00 Uhr | Kempten | Cosmos Eich Kempten | - | Allgäu Piranhas | 0 : 4 | ||||
27 | Do 01.02.24 | 21:30 Uhr | Bad Wörishofen | Hubertus Apfeltrang | - | EHC Kaufbeuren | 5 : 3 | ||||
28 | Mi 07.02.24 | 22:00 Uhr | Kempten | EC Obergünzburg | - | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | 10 : 5 | ||||
29 | Fr 16.02.24 | 19:30 Uhr | Kempten | Allgäu Piranhas | - | Hubertus Apfeltrang | 5 : 0 SG | ||||
30 | Mi 21.02.24 | 22:00 Uhr | Kempten | EC Obergünzburg | - | Hubertus Apfeltrang | 6 : 5 |
Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Tor-Diff. +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allgäu Piranhas | 10 | 16 | : | 4 | 59 | : | 21 | +38 |
2 | EHC Kaufbeuren | 10 | 14 | : | 6 | 55 | : | 31 | +24 |
3 | Hubertus Apfeltrang | 10 | 14 | : | 6 | 41 | : | 29 | +12 |
4 | Cosmos Eich Kempten | 10 | 8 | : | 12 | 36 | : | 43 | -7 |
5 | EC Obergünzburg | 10 | 8 | : | 12 | 48 | : | 62 | -14 |
6 | Castle Mountain Monarchs Sonthofen | 10 | 0 | : | 20 | 22 | : | 75 | -53 |
Zurück zum Portal